Mô tả |
Đơn vị |
Thông số |
| Cường độ chịu nén tối thiểu | (MPa) (N/mm²) | 7.5 |
| Cấp cường độ nén tương đương TCVN 7959:2017 | (MPa) (N/mm²) | B6 |
| Khối lượng thể tích khô | (kg/m³) | 651 - 750 |
| Độ co khô | (mm/m) | ≤ 0.2 |
| Độ chống cháy* | (giờ) | > 4 |
| Hệ số cách âm* | (dB) | 48 |
| Sai lệch kích thước | (mm) | ± 2 |

